被考核人 |
| 部门 | 计财部 | 岗位 | 仓库保管员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 准确办理入库、出库手续 | 50% | 没有按照“先进先出”原则办理每笔出库手续,并予以记录 | 资产主管 | 资产主管 | |
2 | 按时、准确提报补仓计划 | 15% | 每月()日提报补仓计划,并及时上报 | 资产主管 | 资产主管 | |
3 | 按时、准确进行仓库物资盘查 | 10% | 每月()日对物资进行盘查,保持存货的帐实相符 | 资产主管 | 资产主管 | |
4 | 按时、准确填写发货日报表 | 25% | 每月()日制作发货日报表,报成本会计 | 资产主管 | 资产主管 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:www.glzy8.com
Copyright © 2019- kuangzang.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务